Rysunek
Galeria
- Podpora ścienna do naczyń wzbiorczych typ B
Opis
Zastosowanie
Do podwieszania naczyń wzbiorczych otwartych typu B w instalacjach centralnego ogrzewania
Konstrukcja
Podpory wykonane są z ceowników (poz.1) oraz kątownika (poz. 2-4).
Całość jest spawana i malowana farbą antykorozyjną
Przykład zamówienia
Podpora ścienna do naczynia wzbiorczego otwartego typu B/100
Tabela wymiarowa
| Pojemność naczynia wzbiorczego | A | B | C | Belka pozioma poz.1 | balka zastrzałowa poz.2 | Kotwa poz.3 | Ogranicznik poz.4 | masa | |||||||||
| całk. | użytk. | Ceownik | L | masa | Ceownik | L1 | masa | profil | L2 | masa | profil | L3 | masa | ||||
| dm3 | 2 szt. | 2 szt. | L | n szt. | L | 2 szt. | kg | ||||||||||
| 48 | 32 | 250 | 225 | 455 | 50 | 650 | 7,28 | – | – | – | 50x50x5 | 100 | 0,67 2 szt. |
50x50x5 | 50 | 0,75 | 8,78 |
| 64 | 40 | ||||||||||||||||
| 72 | 48 | ||||||||||||||||
| 88 | 64 | ||||||||||||||||
| 100 | 80 | ||||||||||||||||
| 135 | 100 | 350 | 406 | 606 | 65 | 800 | 11,3 | 65 | 1000 | 10,82 | 60x60x6 | 120 | 2,6 4 szt. |
50x50x5 | 50 | 0,75 | 28,85 |
| 160 | 125 | ||||||||||||||||
| 200 | 160 | ||||||||||||||||
| 280 | 200 | 600 | |||||||||||||||
| 340 | 250 | ||||||||||||||||
| 400 | 300 | ||||||||||||||||
| 480 | 400 | ||||||||||||||||
| 600 | 500 | ||||||||||||||||
| 800 | 650 | 800 | 406 | 606 | 80 | 900 | 15,5 | 80 | 1130 | 12,2 | 60x60x60 | 150 | 3,25 4 szt. |
50x50x5 | 50 | 0,75 | 39 |
| 910 | 800 | ||||||||||||||||
| 1150 | 1000 | ||||||||||||||||
| 1400 | 1250 | ||||||||||||||||
| 1960 | 1660 | 1200 | |||||||||||||||
| 2350 | 2060 | ||||||||||||||||
