BEPIS Oferta Wyroby ślusarskie dla instalacji WOD-KAN oraz grzewczych Kołnierze stalowe okrągłe płaskie do przyspawania na ciśnienie 1,0-1,6 MPa Kołnierze stalowe zaślepiające okrągłe ciśnienie nominalne 0,6 MPa
Rysunek
Galeria
- Kołnierze stalowe zaślepiające okrągłe ciśnienie nominalne 0,6 MPa
Opis
Konstrukcja
Kołnierze wykonywane są zgodnie z norma PN-EN 1092-1 – typ 05 rodzaj przylgi „B1”
Materiał : S235JRG2 wg PN-EN 10025 –2
Uwaga
Istnieje możliwość wykonania z innych gatunków materiałów np. P265GH wg PN-EN 10028-2
Tabela wymiarowa
| DN | Dz | Do | D1 | g | f | do | Masa | Śruby | |
| mm | kg | n | gwint | ||||||
| 10 | 75 | 50 | 35 | 12 | 2 | 11 | 0,50 | 4 | M 10 |
| 15 | 80 | 55 | 40 | 12 | 2 | 11 | 0,50 | 4 | M 10 |
| 20 | 90 | 65 | 50 | 14 | 2 | 11 | 0,50 | 4 | M 10 |
| 25 | 100 | 75 | 60 | 14 | 2 | 11 | 1,00 | 4 | M 10 |
| 32 | 120 | 90 | 70 | 14 | 2 | 14 | 1,00 | 4 | M 12 |
| 40 | 130 | 100 | 80 | 14 | 2 | 14 | 1,50 | 4 | M 12 |
| 50 | 140 | 110 | 90 | 14 | 2 | 14 | 1,50 | 4 | M 12 |
| 65 | 160 | 130 | 110 | 14 | 2 | 14 | 2,00 | 4 | M 12 |
| 80 | 190 | 150 | 128 | 16 | 2 | 18 | 3,50 | 4 | M 16 |
| 100 | 210 | 170 | 148 | 16 | 2 | 18 | 4,00 | 4 | M 16 |
| 125 | 240 | 200 | 178 | 18 | 2 | 18 | 6,00 | 8 | M 16 |
| 150 | 265 | 225 | 202 | 18 | 2 | 18 | 7,50 | 8 | M 16 |
| 200 | 320 | 280 | 258 | 20 | 2 | 18 | 12,50 | 8 | M 16 |
| 250 | 375 | 335 | 312 | 22 | 2 | 18 | 18,50 | 12 | M 20 |
| 300 | 440 | 395 | 365 | 22 | 2 | 22 | 25,50 | 12 | M 20 |
| 350 | 490 | 445 | 415 | 22 | 2 | 22 | 32,00 | 12 | M 20 |
| 400 | 540 | 495 | 465 | 22 | 2 | 22 | 38,50 | 16 | M 20 |
| 450 | 595 | 550 | 520 | 24 | 2 | 22 | 51,00 | 16 | M 20 |
| 500 | 645 | 600 | 570 | 24 | 2 | 22 | 60,00 | 16 | M 20 |
| 600 | 755 | 705 | 670 | 30 | 2 | 26 | 103,00 | 20 | M 24 |
| 700 | 860 | 810 | 775 | 40 | 2 | 26 | 178,50 | 24 | M 24 |
| 800 | 975 | 920 | 880 | 44 | 2 | 30 | 252,00 | 24 | M 27 |
