Rysunek
Galeria
Opis
Zastosowanie
Przewody wentylacyjne blaszane symetryczne stosowane są w instalacjach i urządzeniach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budownictwie do przejścia z przewodów o przekroju prostokątnym do przewodu o przekroju okrągłym o mniejszej średnicy.
Konstrukcja
Przewody wykonywane są z blach ocynkowanych o grubości od 0,5 do 2,5 mm w zależności od wymiarów zewnętrznych. Długości handlowe wynoszą 750mm ; 1250mm ; 2000mm.
Przykład zamówienia
Przewód wentylacyjny prosty 200×0,5 L=750mm. (a x b/d x g x L)
Tabela wymiarowa 1
d | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | S | L | ||
C/I | C/II | ||||||||||||||||
a | b | ||||||||||||||||
160 | 100 | 0,5 | 1 | 750, 1250, 2000 mm | |||||||||||||
160 | |||||||||||||||||
200 | 100 | ||||||||||||||||
160 | |||||||||||||||||
200 | |||||||||||||||||
250 | 200 | 0,6 | |||||||||||||||
250 | |||||||||||||||||
315 | 200 | 1,5 | |||||||||||||||
250 | |||||||||||||||||
315 | |||||||||||||||||
400 | 200 | ||||||||||||||||
250 | |||||||||||||||||
315 | |||||||||||||||||
400 | |||||||||||||||||
500 | 250 | 0,8 | |||||||||||||||
315 | |||||||||||||||||
400 | |||||||||||||||||
500 |
Tablica wymiarowa 2
fi | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | S | L | ||
C/I | C/II | ||||||||||||||||
630 | 315 | 0,8 | 1,5 | 750, 1250, 2000 mm | |||||||||||||
400 | |||||||||||||||||
500 | |||||||||||||||||
630 | |||||||||||||||||
800 | 400 | ||||||||||||||||
500 | |||||||||||||||||
630 | |||||||||||||||||
800 | |||||||||||||||||
1000 | 500 | 1 | 2 | ||||||||||||||
630 | |||||||||||||||||
800 | |||||||||||||||||
1000 | |||||||||||||||||
1250 | 630 | ||||||||||||||||
800 | |||||||||||||||||
1000 | |||||||||||||||||
1250 | |||||||||||||||||
1600 | 800 | 2,5 | |||||||||||||||
1000 | |||||||||||||||||
1250 | |||||||||||||||||
1600 | |||||||||||||||||
2000 | 1000 | 1,25 | |||||||||||||||
1250 | |||||||||||||||||
1600 | |||||||||||||||||
2000 |