Rysunek
Galeria
Opis
Zastosowanie
Przewody wentylacyjne symetryczne blaszane o przekroju prostokątnym stosowane są w instalacjach i urządzeniach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budownictwie do przejścia z przejścia z przekroju prostokątnego na przekrój prostokątny o innych wymiarach
Konstrukcja
Przewody wykonywane są z blach ocynkowanych o grubości od 1 do 2,5 mm w zależności od wymiarów zewnętrznych. Długości handlowe wynoszą 750mm ; 1250mm ; 2000mm.
Przykład zamówienia
Przewód wentylacyjny prosty 200x160x0,5 L=750mm. ((a x b/a1 x b1) x g x L)
Tabela wymiarowa 1
a | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 800 | S | L | ||||||||||||||||
b | 100 | 160 | 200 | 200 | 250 | 200 | 250 | 315 | 200 | 250 | 315 | 400 | 250 | 345 | 400 | 500 | 315 | 400 | 500 | 800 | A/I | A/II | ||
a1 | b1 | 0,5 | 1 | 750, 1250, 2000 mm | ||||||||||||||||||||
160 | 100 | |||||||||||||||||||||||
160 | ||||||||||||||||||||||||
200 | 100 | |||||||||||||||||||||||
160 | ||||||||||||||||||||||||
200 | ||||||||||||||||||||||||
250 | 200 | 0,6 | ||||||||||||||||||||||
250 | ||||||||||||||||||||||||
315 | 200 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||
250 | ||||||||||||||||||||||||
315 | ||||||||||||||||||||||||
400 | 200 | |||||||||||||||||||||||
250 | ||||||||||||||||||||||||
315 | ||||||||||||||||||||||||
400 |
Tabela wymiarowa 2
a | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | S | L | ||||||||||||||
b | 500 | 630 | 800 | 1000 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | A/I | A/II | ||
a1 | b1 | 0,8 | 1,5 | 750, 1250, 2000 mm | ||||||||||||||||
500 | 250 | |||||||||||||||||||
315 | ||||||||||||||||||||
400 | ||||||||||||||||||||
500 | ||||||||||||||||||||
630 | 315 | |||||||||||||||||||
400 | ||||||||||||||||||||
500 | ||||||||||||||||||||
630 | ||||||||||||||||||||
800 | 400 | |||||||||||||||||||
500 | ||||||||||||||||||||
630 | ||||||||||||||||||||
800 | ||||||||||||||||||||
1000 | 500 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
630 | ||||||||||||||||||||
800 | ||||||||||||||||||||
1000 | ||||||||||||||||||||
1250 | 630 | |||||||||||||||||||
800 | ||||||||||||||||||||
1000 | ||||||||||||||||||||
1250 | ||||||||||||||||||||
1600 | 800 | 2,5 | ||||||||||||||||||
1000 | ||||||||||||||||||||
1250 | ||||||||||||||||||||
1600 |