Rysunek
Galeria
Opis
Zastosowanie
Zasuwy proste typu B stosowane są do regulacji przepływu powietrza w przewodach wentylacyjnych o przekroju kołowym . Zasuwy proste typu B mogą być montowane w części nadciśnieniowej i podciśnieniowej instalacji wentylacyjnej.
Konstrukcja
Zasuwy proste typu B składają się z 1- obudowy, 2-przesłony, 3-prowadnicy, 4- kołnierzy, śruba dociskowa
Przykład zamówienia
Zasuwa prosta B – 250
Tabela wymiarowa
Wielkość d |
d1 | d2 | hmax* | h1 | n | masa |
mm | mm | mm | mm | szt | kg | |
80 | 140 | 110 | 270 | 140 | 4 | 1,6 |
90 | 150 | 120 | 395 | 155 | 4 | 1,75 |
100 | 160 | 130 | 320 | 170 | 4 | 2 |
110 | 170 | 140 | 345 | 185 | 4 | 2,15 |
125 | 185 | 155 | 380 | 205 | 8 | 2,45 |
140 | 200 | 170 | 420 | 230 | 8 | 2,75 |
160 | 220 | 190 | 470 | 260 | 8 | 3,15 |
180 | 240 | 210 | 520 | 290 | 8 | 3,6 |
200 | 260 | 230 | 570 | 320 | 8 | 4 |
225 | 285 | 255 | 630 | 355 | 8 | 4,6 |
250 | 310 | 280 | 695 | 395 | 8 | 5,15 |
280 | 340 | 310 | 770 | 440 | 8 | 5,8 |
315 | 375 | 345 | 855 | 490 | 12 | 6,7 |
*wymiar h przy całkowicie otwartej przesłonie