Rysunek
Galeria
Opis
Zastosowanie
Zasuwy proste typu A stosowane są do regulacji przepływu powietrza w przewodach wentylacyjnych o przekroju prostokątnym. Zasuwy proste typu A mogą być montowane w części nadciśnieniowej i podciśnieniowej instalacji wentylacyjnej.
Konstrukcja
Zasuwy proste składają się z obudowy, prowadnicy, przesłony i kołnierzy
Przykład zamówienia
Zasuwa prosta A-400×200
Tabela wymiarowa
Wielkość | a1 | a2 | b1 | b2 | e | hmax* | h1 | k | n | n1 | n2 | masa |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | szt. | szt. | szt. | kg | |
160 x 100 | 190 | 220 | 130 | 160 | 95 | 330 | 180 | 65 | 8 | – | – | 1,50 |
160 x 160 | 190 | 220 | 190 | 220 | 95 | 480 | 270 | 95 | 8 | – | – | 2,00 |
200 x 100 | 230 | 260 | 130 | 160 | 115 | 330 | 180 | 65 | 8 | – | – | 1,85 |
200 x 160 | 230 | 260 | 190 | 220 | 115 | 480 | 270 | 95 | 8 | – | – | 2,35 |
200 x 200 | 230 | 260 | 230 | 260 | 115 | 580 | 330 | 115 | 8 | – | – | 2,50 |
250 x 200 | 280 | 310 | 230 | 260 | 90 | 580 | 330 | 115 | 10 | – | – | 2,80 |
250 x 250 | 280 | 310 | 280 | 310 | 90 | 705 | 405 | 90 | 14 | 1 | 1 | 3,20 |
400 x 200 | 430 | 460 | 230 | 260 | 115 | 580 | 330 | 115 | 12 | – | 2 | 5,90 |
400 x 250 | 430 | 460 | 430 | 310 | 115 | 705 | 405 | 90 | 14 | 1 | 2 | 6,90 |
400 x 400 | 430 | 460 | 430 | 460 | 115 | 10080 | 630 | 115 | 16 | 2 | 2 | 9,50 |
500 x 250 | 530 | 560 | 280 | 310 | 115 | 705 | 405 | 90 | 16 | 1 | 3 | 8,10 |
*wymiar h przy całkowicie otwartej przesłonie