Rysunek
Galeria
Opis
Zastosowanie
Podstawy dachowe typu B stosuje się jako elementy nośne wywietrzników, czerpni i wyrzutni dachowych oraz wentylatorów osiowych
Konstrukcja
Podstawy dachowe typu B/II obejmują 9 wielkości wykonywane są w zakresie średnic od 160 do 1000 mm
Podstawy dachowe składają się z płaszcza nośnego z wywiniętą dolna krawędzią do mocowania na cokole i kołnierza do mocowania z współpracującymi urządzeniami.
Przykład zamówienia
Podstawa dachowa typu B/II -400
Tabela wymiarowa
Wielkość d |
a | h | g1 | g | k | n | n1 | d1 | masa |
160 | 406 | 105 | 1,50 | 0,5 | 140 | 8 | 8 | 9,5 | 4,90 |
200* | 456 | 115 | 1,50 | 0,5 | 165 | 8 | 8 | 9,5 | 6,20 |
250 | 516 | 125 | 1,50 | 0,6 | 130 | 8 | 12 | 9,5 | 8,20 |
315* | 601 | 145 | 1,50 | 0,6 | 158,3 | 12 | 12 | 9,5 | 10,60 |
400 | 706 | 165 | 1,50 | 0,6 | 145 | 12 | 16 | 9,5 | 13,80 |
500* | 813 | 190 | 1,50 | 0,75 | 141 | 16 | 20 | 9,5 | 21,20 |
630 | 996 | 225 | 2,00 | 0,75 | 145 | 16 | 24 | 9,5 | 31,16 |
600* | 1206 | 365 | 2,00 | 0,75 | 135 | 16 | 36 | 9,5 | 41,10 |
1000 | 1456 | 315 | 2,50 | 1 | 133 | 24 | 40 | 14 | 70,30 |
*-wielkości niezalecane
Wymiar „l” zależny od konstrukcji dachu ustalany każdorazowo przy projektowaniu.