BEPIS Oferta Urządzenia wentylacyjne, klimatyzacyjne i odpylające Kolana i łuki wentylacyjne Łuki wentylacyjne Typu B/II
Rysunek
Galeria
Tabela wymiarowa
d | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | ||
s | 1,25 | 1,5 | 2 | 2,5 | |||||||||||
Kąt łuku | 30o | Promień R | 160 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 |
45o | |||||||||||||||
60 o | |||||||||||||||
90 o | |||||||||||||||
30 o | Promień R | 250 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | |
45 o | |||||||||||||||
60 o | |||||||||||||||
90 o |