BEPIS Oferta Urządzenia wentylacyjne, klimatyzacyjne i odpylające Kolana i łuki wentylacyjne Łuki wentylacyjne Typu B/I
Rysunek
Galeria
Tabela wymiarowa
d | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | ||
s | 0,5 | 0,6 | 0,75 | 1 | 1,25 | ||||||||||
Kąt łuku | 90 o | Promień R | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | – | – | – | – | – | – | – |
30 o | 160 | 250 | 315 | 400 | 400 | 630 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | ||
45 o | |||||||||||||||
60 o | |||||||||||||||
90 o |