BEPIS Oferta Urządzenia wentylacyjne, klimatyzacyjne i odpylające Kolana i łuki wentylacyjne Kolana wentylacyjne Typu A/II
Rysunek
Galeria
- Kolana wentylacyjne Typu A/II
Tabela wymiarowa
| b | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | S | L | |
| a | ||||||||||||||||
| 160 | 1,0 | 100 | ||||||||||||||
| 200 | ||||||||||||||||
| 250 | ||||||||||||||||
| 315 | 1,5 | |||||||||||||||
| 400 | ||||||||||||||||
| 500 | 160 | |||||||||||||||
| 630 | ||||||||||||||||
| 800 | ||||||||||||||||
| 1000 | 2,0 | |||||||||||||||
| 1250 | ||||||||||||||||
| 1800 | 2,5 | |||||||||||||||
| 2000 | ||||||||||||||||
