Illustration
Gallery
Description
Application
Asymmetrical ventilation ducts of rectangular cross-section are used in ventilation and air conditioning installations and equipment in construction industry to make a passage between a rectangular cross-section to a rectangular cross-section of different dimensions
Construction
Ducts are made of tin plates of thickness from 1 to 2,5 mm, depending on external diameters. Offered length 750mm ; 1250mm ; 2000mm
Order example
Straight ventilation duct 200x160x0,5 L=750mm. ((a x b/a1 x b1) x g x L)
Dimension table no. 1
a | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 800 | S | L | ||||||||||||||||
b | 100 | 160 | 200 | 200 | 250 | 200 | 250 | 315 | 200 | 250 | 315 | 400 | 250 | 345 | 400 | 500 | 315 | 400 | 500 | 800 | A/I | A/II | ||
a1 | b1 | 0,5 | 1 | 750, 1250, 2000 mm | ||||||||||||||||||||
160 | 100 | |||||||||||||||||||||||
160 | ||||||||||||||||||||||||
200 | 100 | |||||||||||||||||||||||
160 | ||||||||||||||||||||||||
200 | ||||||||||||||||||||||||
250 | 200 | 0,6 | ||||||||||||||||||||||
250 | ||||||||||||||||||||||||
315 | 200 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||
250 | ||||||||||||||||||||||||
315 | ||||||||||||||||||||||||
400 | 200 | |||||||||||||||||||||||
250 | ||||||||||||||||||||||||
315 | ||||||||||||||||||||||||
400 |
Dimension table no. 2
a | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | S | L | ||||||||||||||
b | 500 | 630 | 800 | 1000 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | A/I | A/II | ||
a1 | b1 | 0,8 | 1,5 | 750, 1250, 2000 mm | ||||||||||||||||
500 | 250 | |||||||||||||||||||
315 | ||||||||||||||||||||
400 | ||||||||||||||||||||
500 | ||||||||||||||||||||
630 | 315 | |||||||||||||||||||
400 | ||||||||||||||||||||
500 | ||||||||||||||||||||
630 | ||||||||||||||||||||
800 | 400 | |||||||||||||||||||
500 | ||||||||||||||||||||
630 | ||||||||||||||||||||
800 | ||||||||||||||||||||
1000 | 500 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
630 | ||||||||||||||||||||
800 | ||||||||||||||||||||
1000 | ||||||||||||||||||||
1250 | 630 | |||||||||||||||||||
800 | ||||||||||||||||||||
1000 | ||||||||||||||||||||
1250 | ||||||||||||||||||||
1600 | 800 | 2,5 | ||||||||||||||||||
1000 | ||||||||||||||||||||
1250 | ||||||||||||||||||||
1600 |