Przeznaczenie
Odgazowywacze służą do wytrącenia rozpuszczonych gazów z wody przeznaczonej do zasilania kotłów.
Odgazowywacze służą do wytrącenia rozpuszczonych gazów z wody przeznaczonej do zasilania kotłów.
| Odgazowywacze termiczne BZWZO | ||||||||
| Typ/ Wielkość | V | Dw | H | H1 | DN1 | DN2 | DN3 | Waga |
| m3 | mm | ~kg | ||||||
| BZWZO I/1 | 0,110 | 324 | 1720 | 1500 | 32 | 50 | 40 | 102 |
| BZWZO I/2 | 0,145 | 2260 | 2000 | 40 | 65 | 121 | ||
| BZWZO I/3 | 0,190 | 406 | 1770 | 1500 | 50 | 152 | ||
| BZWZO I/4 | 0,218 | 2270 | 2000 | 50 | 65 | 181 | ||
| BZWZO I/5 | 0,292 | 508 | 2320 | 2000 | 65 | 50 | 235 | |
| BZWZO I/6 | 0,390 | 2820 | 2500 | 65 | 80 | 272 | ||
| BZWZO II/7 | 0,643 | 600 | 2370 | 2000 | 50 | 65 | 550 | |
| BZWZO II/8 | 0,788 | 2870 | 2500 | 65 | 80 | 600 | ||
| BZWZO II/9 | 1,120 | 800 | 2430 | 2000 | 50 | 65 | 65 | 715 |
| BZWZO II/10 | 1,370 | 2930 | 2500 | 65 | 80 | 750 | ||
| BZWZO II/11 | 1,620 | 3430 | 3000 | 80 | 100 | 780 | ||
| BZWZO II/12 | 1,864 | 1000 | 2530 | 2000 | 65 | 80 | 80 | 1010 |
| BZWZO II/13 | 2,259 | 3030 | 2500 | 80 | 100 | 1125 | ||
| BZWZO II/14 | 2,650 | 3530 | 3000 | 100 | 125 | 1235 | ||
| BZWZO II/15 | 2,666 | 1200 | 2550 | 2000 | 80 | 100 | 100 | 1510 |
| BZWZO II/16 | 3,213 | 3050 | 2500 | 100 | 125 | 1645 | ||
| BZWZO II/17 | 3,796 | 3550 | 3000 | 125 | 150 | 1775 | ||
| BZWZO II/18 | 4,361 | 4050 | 3500 | 150 | 200 | 1915 | ||
Copyrights 2015-2023 GRUPA BOBREK All Rights Reserved.
GRUPA BOBREK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Ul. Krakowska 1a, 32-661 Bobrek
Sąd Rejonowy dka Krakowa- Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0001214155 | NIP 549-18-26-024 | Regon 070851344
Bank PEKAO S.A. | PL: 50 1240 4142 1111 0000 4825 2274 | EUR: PL90 1240 4142 1978 0000 4829 6959 | SWIFT: PKOPPLPW
Polityka Prywatności i Zasady Użytkowania
![]()
![]()