Naczynie Wzbiorcze Systemu Otwartego BNWSO typ – B 1

Naczynie Wzbiorcze Systemu Otwartego BNWSO typ - B 1

Naczynie Wzbiorcze Systemu Otwartego BNWSO typ – B 1

Wykonanie: Naczynie wzbiorcze jest wykonane z blachy stalowej. Powierzchnię wewnętrzna i zewnętrzną naczynia wzbiorczego należy oczyścić i pomalować farbą antykorozyjną.
Przykład zamówienia:

Naczynia wzbiorczego systemu otwartego Typu B o pojemności użyt­kowej 80 dm3

NACZYNIE WZBIORCZE SYSTEMU OTWARTEGO B/80
Uwaga
Tabela wymiarowa
Naczynie Wzbiorcze Systemu Otwartego BNWSO typ – B

Tabela wymiarowa
TYP Pojemność naczynia (dm3) GŁÓWNE WYMIARY Masa
całkowita użytkowa A H B a b c kg
BNWSO-TYP-B-27 27 22 300 300 — 2.5 2.5 2.0 9.0
BNWSO-TYP-B-48 48 32 400 300 250 2.5 3.0 2.0 14.0
BNWSO-TYP-B-64 64 40 400 400 250 2.5 3.0 2.0 16.5
BNWSO-TYP-B-72 72 48 400 450 250 2.5 3.0 2.0 18.0
BNWSO-TYP-B-88 88 64 400 550 250 2.5 3.0 2.0 20.5
BNWSO-TYP-B-100 100 80 400 650 250 2.5 3.0 2.0 23.0
BNWSO-TYP-B-135 135 100 500 550 400 2.6 3.0 2.0 27.5
BNWSO-TYP-B-160 160 125 500 650 400 3.0 3.0 2.0 32.0
BNWSO-TYP-B-200 200 160 500 800 400 3.0 3.0 2.0 42.0
BNWSO-TYP-B-280 280 200 750 500 400 3.0 3.0 2.0 57.0
BNWSO-TYP-B-340 340 250 750 600 400 3.0 3.0 2.0 63.0
BNWSO-TYP-B-400 400 300 750 700 400 3.0 4.0 2.5 69.0
BNWSO-TYP-B-480 480 400 750 850 400 3.0 4.0 2.5 84.0
BNWSO-TYP-B-600 600 500 750 1050 400 3.0 4.0 2.5 93.0
BNWSO-TYP-B-800 800 650 1000 800 400 3.0 4.0 2.5 112.0
BNWSO-TYP-B-950 950 800 1000 950 400 3.0 4.0 2.5 128.0
BNWSO-TYP-B-1150 1150 1000 1000 1150 400 3.0 4.0 2.5 174.0
BNWSO-TYP-B-1400 1400 1250 1000 1400 400 4.0 4.0 3.0 200.0
BNWSO-TYP-B-1960 1960 1660 1400 1000 400 4.0 4.0 3.0 260.0
BNWSO-TYP-B-2350 2350 2060 1400 1200 400 4.0 4.0 3.0 285.0
Zbiorniki Stalowe Ciśnieniowe
Wyroby ślusarskie dla instalacji WOD-KAN oraz grzewczych
Urządzenia wentylacyjne, klimatyzacyjne i odpylające
Uwaga: W ofercie dostępne są podpory ścienne do naczyń wzbiorczych otwartych typu B